Conversor Modybus – RS232/422/485 para Ethernet
- Suporta RS – 485/232/422, 1200 ~ 230,4 Kbps
- 10/100 MBPS adaptativo
- Suporta RS-485 de 4 e 2 fios com AUTO-SEND ™ e terminador integrado
- O reverso automático RS-485
- Suporte 24 VDC indústria de fornecimento de energia
- Terminais de fiação para facilitar a RS – 422/485
- Pode ser configurado via web e software
- Suporte para porta serial virtual, servidor TCP / cliente, modo de trabalho UDP
Partnumber: ACE-3000
| Interface Serial | |||
| Taxas de dados: 1200 bps a 115,200 bps | |||
| Caracteres: 7 ou 8 bits de dados | |||
| Paridade: ímpar, mesmo, nenhum, espaço, marca | |||
| Parar Bits: 1 ou 2 | |||
| Controle de Fluxo: Nenhum, Software: Xon / Xoff, Hardware: RTS / CTS | |||
| Conector: DB9-DTE (macho) , bloco de terminais de 6 bits removível | |||
| Interface de rede | |||
| Interface Ethernet: 10Base-T ou 100Base-TX | |||
| Conector: RJ45 | |||
| Protocolo: ModyBus TCP / ASC / RTU, SNMP, HTTP, | |||
| Indicadores (LED) | |||
| · 10 / 100Base-TX Link | |||
| · Envio / Recebimento de Data entre Serial e Ethernet | |||
| · Indicador de energia | |||
| Programas | |||
| Configuração: Página da Web / Telnet / console serial / utilitário do Windows | |||
| Device View : Software de redirecionamento de portado Windows | |||
| Sistema | |||
| CPU: 16 bits x86 Embutida CPU | |||
| Memória: 512 Kbytes Flash, 512Kbytes SDRAM, 512Kbytes EEPROM | |||
| Watchdog: ASIC Hardware embutido | |||
| Modo de ligação: Modbus TCP, ASC, RTU | |||
| Tensão de Entrada: 8-24 VDC a 500mA | |||
| Especificações Físicas: | |||
| Dimensões: 100 x 86 x 26 mm Peso 0,45 kg | |||
| Umidade: 5 a 95% (sem condensação) | |||
Produtos Relacionados